Fährbetrieb
| Zeitraum | Wochentage | Uhrzeit | Uhrzeit |
| 01.03. - 31.10. | werktags | 06:30 - 12:30 Uhr | 13:30 - 19:00 Uhr |
| | samstags | 07:30 - 12:30 Uhr | 13:30 - 18:00 Uhr |
| | sonntags | 10:00 - 12:30 Uhr | 13:30 - 18:00 Uhr |
| 01.11. - 28.02. | werktags | 06:30 - 12:30 Uhr | 13:30 - 19:00 Uhr |
| | samstags | 07:30 - 12:30 Uhr | 13:30 - 18:00 Uhr |
An Sonn- und Feiertagen vom 01. November bis 28. Februar ist kein Fährbetrieb!
| | Einzelpreis | 10er Karte | 25er Karte | 50er Karte |
| Tarif A | 0,50 € | 3,60 € | 6,40 € | 10,30 € |
| 1 Person | | | | |
| 1 Person mit Fahrrad, Kraftrad (bis 80 cm³) | | | |
| Tarif B | 1,10 € | 9,20 € | 17,90 € | 25,60 € |
| 1 Motorrad (über 80 cm³) | | | | |
| 1 PKW mit Fahrer | | | | |
| 1 PKW mit Insassen | | | | |
| 1 PKW mit Anhänger | | | | |
| 1 landw. Zugmaschine | | | | |
| Tarif C | 1,80 € | 12,80 € | 28,20 € | |
| 1 LKW (auch mit Anhänger) | | | | |
| 1 landw. Zugmaschine mit Anhänger | | | | |
Bei Einzelfahrscheinen für PKW und Motorrad ist der Fahrpreis lediglich für den Fahrer beinhaltet; Mitfahrer ab 6 Jahren haben den gesonderten Fahrpreis i.H.v. 0,50 €/Person zu entrichten. Bei Mehrfachfahrscheinen ist der Fahrpreis für alle Insassen beinhaltet. Kinder bis zum schulpflichtigen Alter werden von der Entrichtung der Fahrpreises freigestellt.
Zurück nach Albertshofen