Strassenunterhalt
Folgende Straßenunterhaltungszuweisungen wurden 2011 verteilt.
| Gemeinde | Zuweisung in € |
| Abtswind | 8.400 |
| Albertshofen | 20.400 |
| Biebelried | 12.000 |
| Buchbrunn | 9.600 |
| Castell | 9.600 |
| Dettelbach | 68.400 |
| Geiselwind | 64.800 |
| Großlangheim | 14.400 |
| Iphofen | 74.400 |
| Kleinlangheim | 19.200 |
| Mainbernheim | 22.800 |
| Mainstockheim | 13.200 |
| Marktbreit | 37.200 |
| Markt Einersheim | 16.800 |
| Marktsteft | 16.800 |
| Martinsheim | 27.600 |
| Nordheim am Main | 6.000 |
| Obernbreit | 16.800 |
| Prichsenstadt | 34.800 |
| Rödelsee | 18.000 |
| Rüdenhausen | 6.000 |
| Schwarzach am Main | 25.200 |
| Segnitz | 6.000 |
| Seinsheim | 14.400 |
| Sommerach | 9.600 |
| Sulzfeld am Main | 13.200 |
| Volkach | 63.600 |
| Wiesenbronn | 8.400 |
| Wiesentheid | 43.200 |
| Willanzheim | 22.800 |
| Gesamt | 723.600 |
Erstellt am 07.05.2009 13:37, geändert am 19.07.2011 12:02