Bitte beachten!
Nur Teilergebnisse des Landkreises Kitzingen

Direktbewerber: Stimmengewinner

Zweitstimmen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Landkreis Kitzingen
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Weisgerber, Anja 26.068 44,7 % 2,3 23.448 40,2 % 5,0
SPD Hümpfer, Markus 7.121 12,2 % -5,4 6.620 11,3 % -8,3
GRÜNE Weidinger, Stefan 5.244 9,0 % -1,1 5.867 10,1 % -1,5
FDP Mörer, Michael 1.648 2,8 % -4,7 2.196 3,8 % -5,7
AfD Schuhmann, Bernd 10.863 18,6 % 9,8 11.177 19,1 % 10,3
FREIE WÄHLER Neckov, Sabrina 3.101 5,3 % -0,6 2.843 4,9 % -2,1
Die Linke Conrad, Agnes 2.422 4,2 % 4,2 2.842 4,9 % 4,9
dieBasis - - -1,3 223 0,4 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 539 0,9 % -0,2
Die PARTEI - - - 226 0,4 % -0,2
ÖDP Günzel, Martin 880 1,5 % 0,6 269 0,5 % -0,1
BP Götz, Thorsten 305 0,5 % -0,3 101 0,2 % -0,3
Volt Christ, Claus 592 1,0 % 1,0 361 0,6 % 0,4
PdH - - - 35 0,1 % 0,1
MLPD Setter, Manfred 43 0,1 % -0,0 12 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 43 0,1 % 0,1
BSW - - - 1.576 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 68.656 - - 68.656 - -
Wähler 58.564 85,3 % - 58.564 85,3 % -
Ungültige Stimmen 277 0,5 % - 186 0,3 % -
Gültige Stimmen 58.287 99,5 % - 58.378 99,7 % -