OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kitzingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE LINKE

Gültige Stimmen 1.867
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 523 28,01%
15 282 15,10%
2 262 14,03%
3 176 9,43%
5 132 7,07%
13 82 4,39%
11 58 3,11%
7 56 3,00%
9 55 2,95%
6 54 2,89%
10 52 2,79%
14 40 2,14%
8 33 1,77%
12 21 1,12%
17 10 0,54%
16 9 0,48%
19 8 0,43%
0 7 0,37%
18 7 0,37%

Seitenanfang