Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Becker, Barbara | Personenwahl |
| CSU | Dr. Hünnerkopf, Otto | Personenwahl |
| CSU | Markert, Timo | Personenwahl |
| CSU | Martin, Gerlinde | Personenwahl |
| CSU | Paul, Doris | Personenwahl |
| CSU | Strohofer, Manuela | Personenwahl |
| CSU | Dr. jur. Knaier, Werner | Personenwahl |
| CSU | Haag, Dieter | Personenwahl |
| CSU | Güntner, Stefan | Personenwahl |
| CSU | Henke, Elmar | Personenwahl |
| CSU | Bäuerlein, Heiko | Personenwahl |
| CSU | Hannweber, Marcel | Personenwahl |
| CSU | Dorsch, Heinz | Personenwahl |
| CSU | Fürst zu Castell-Castell, Ferdinand | Personenwahl |
| CSU | Schwab, Gertrud | Personenwahl |
| CSU | Kuhn, Reinhold | Personenwahl |
| CSU | Ott, Rainer | Personenwahl |
| CSU | Schenkel, Gerhard | Personenwahl |
| GRÜNE | Schmidt, Andrea | Personenwahl |
| GRÜNE | Dr. Kramer-Grünwald, Gisela | Personenwahl |
| GRÜNE | Hufnagel, Angela | Personenwahl |
| GRÜNE | Rauch, Andrea | Personenwahl |
| GRÜNE | Schwarz, Stefan | Personenwahl |
| GRÜNE | Sanzenbacher, Klaus | Personenwahl |
| GRÜNE | Büttner, Christa | Personenwahl |
| GRÜNE | Plate, Hans-Georg | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Mend, Josef | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Bielek, Matthias | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Gebert, Udo | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Dr. med. Knof, Susanne | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Kornell, Peter | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Wolbert, Stefan | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Streng, Paul | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Reifenscheid-Eckert, Ingrid | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Dr. Hardörfer, Roland | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Braun, Guido | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Schmitt, Volker | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Bischof, Sabrina | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Stier, Gerlinde | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Meyer, Carolin | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Volkamer, Herbert | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | Nickel, Ernst | Personenwahl |
| AfD | Klingen, Andrea | Personenwahl |
| AfD | Klingen, Christian | Personenwahl |
| AfD | Ackermann, Alfred | Personenwahl |
| SPD | Glos, Astrid | Personenwahl |
| SPD | Finster, Robert | Personenwahl |
| SPD | Weimann, Eva-Maria | Personenwahl |
| SPD | Hofmann, Margit | Personenwahl |
| SPD | Galuschka, Heinz | Personenwahl |
| SPD | Paul, Manfred | Personenwahl |
| FDP | Müller, Hans | Personenwahl |
| FDP | Krönert, Mathias | Personenwahl |
| FW-FBW | Fuchs, Karl-Dieter | Personenwahl |
| FW-FBW | Queck, Hermann | Personenwahl |
| FW-FBW | Beha, Wolfram | Personenwahl |
| FW-FBW | Hoh, Roland | Personenwahl |
| UsW | Müller, Siegfried | Personenwahl |
| ÖDP | Tröge, Bianca | Personenwahl |
| BP | Hartmann, Uwe | Personenwahl |
Landkreis Kitzingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(171 von 171 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 73.212 | |
| Wähler/innen | 47.190 | 64,46 % |
| ungültige Stimmen | 2.123 | 4,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Timo Markert, CSU | |||
| Barbara Becker, CSU | |||
| Dr. Otto Hünnerkopf, CSU | |||
| Gerlinde Martin, CSU | |||
| Stefan Güntner, CSU | |||
| Dr. jur. Werner Knaier, CSU | |||
| Marcel Hannweber, CSU | |||
| Reinhold Kuhn, CSU | |||
| Manuela Strohofer, CSU | |||
| Sabrina Stemplowsky, CSU | |||
| Ferdinand Fürst zu Castell-Castell, CSU | |||
| Josef Wächter, CSU | |||
| Doris Paul, CSU | |||
| Heiko Bäuerlein, CSU | |||
| Robert Scheller, CSU | |||
| Gertrud Schwab, CSU | |||
| Gerhard Schenkel, CSU | |||
| Heinz Dorsch, CSU | |||
| Alfons Saugel, CSU | |||
| Eva Dinkel, CSU | |||
| Rainer Ott, CSU | |||
| Elmar Henke, CSU | |||
| Dieter Haag, CSU | |||
| René Schlehr, CSU | |||
| Tibor Brumme, CSU | |||
| Erich Hegwein, CSU | |||
| Thomas Reichert, CSU | |||
| Sibylle Säger, CSU | |||
| Bernhard Brückner, CSU | |||
| Frank Gimperlein, CSU | |||
| Annemarie Mauer, CSU | |||
| Marlene Bauer, CSU | |||
| Simon Rinke, CSU | |||
| Marion Frischholz, CSU | |||
| Manfred Kleinschrodt, CSU | |||
| Ruth Albrecht, CSU | |||
| Sandra Hannweber, CSU | |||
| Dr. med. dent. Bent Hanel, CSU | |||
| Hartmut Stiller, CSU | |||
| Julia Pfriem, CSU | |||
| Dr. oen. Uwe Matheus, CSU | |||
| Heidi Plömpel, CSU | |||
| Anke Schunk, CSU | |||
| Peter Riegler, CSU | |||
| Bernd Lussert, CSU | |||
| Elisabeth Drescher, CSU | |||
| Laura Voit, CSU | |||
| Peter Brandner, CSU | |||
| Maria Fieber, CSU | |||
| Fabian Uhl, CSU | |||
| Lilian Laacke, CSU | |||
| Manfred Ziegler, CSU | |||
| Dr. med. Stephan Küntzer, CSU | |||
| Michael Fackelmann, CSU | |||
| Ulrike Freifrau von Mauchenheim, gen. Bechtolsheim, CSU | |||
| Horst Reuther, CSU | |||
| Peter Sterk, CSU | |||
| Helma Schug, CSU | |||
| Daniel Nagl, CSU | |||
| Jan Götz, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Angela Hufnagel, GRÜNE | |||
| Klaus Sanzenbacher, GRÜNE | |||
| Christa Büttner, GRÜNE | |||
| Stefan Schwarz, GRÜNE | |||
| Dr. Gisela Kramer-Grünwald, GRÜNE | |||
| Andrea Schmidt, GRÜNE | |||
| Jonas Kruse, GRÜNE | |||
| Andrea Rauch, GRÜNE | |||
| Nico Engelbrecht, GRÜNE | |||
| Andrea Drexelius, GRÜNE | |||
| Harald Godron, GRÜNE | |||
| Eva Trapp, GRÜNE | |||
| Frank Hufnagel, GRÜNE | |||
| Stefanie Schumacher, GRÜNE | |||
| Dr. rer. nat. Hans-Martin Hoffmann, GRÜNE | |||
| Regina Hetterich, GRÜNE | |||
| Willi Hörrmann, GRÜNE | |||
| Birgit Zugelder-Hofmann, GRÜNE | |||
| Herbert Schmidt, GRÜNE | |||
| Ursula Marpoder, GRÜNE | |||
| Armin Döpfner, GRÜNE | |||
| Theresa Sanzenbacher, GRÜNE | |||
| Peter Laumer, GRÜNE | |||
| Melanie Stöcklein, GRÜNE | |||
| Ulrich Drexelius, GRÜNE | |||
| Sylvia Krüger-Schrauth, GRÜNE | |||
| Heiner Schmidt, GRÜNE | |||
| Hajar Noori, GRÜNE | |||
| Markus Krüger, GRÜNE | |||
| Xenia Bastert, GRÜNE | |||
| Thomas Ziegler, GRÜNE | |||
| Astrid Franssen, GRÜNE | |||
| Moritz Hornung, GRÜNE | |||
| Silke Seebeck, GRÜNE | |||
| Victor Trapp, GRÜNE | |||
| Waltraud Lutz-Neugebauer, GRÜNE | |||
| Jens Schellhase, GRÜNE | |||
| Imelda Weippert, GRÜNE | |||
| Bernd Zeidler, GRÜNE | |||
| Elfriede Hahn-Schwind, GRÜNE | |||
| Jörg Schlüter, GRÜNE | |||
| Sara Arab, GRÜNE | |||
| Manfred Erhard, GRÜNE | |||
| Anna-Lea Beckenbauer, GRÜNE | |||
| Joachim Neugebauer, GRÜNE | |||
| Julia Wenner, GRÜNE | |||
| Artie Gutschera, GRÜNE | |||
| Gabriele Gauer, GRÜNE | |||
| Reinhard Schmid, GRÜNE | |||
| Julia Gilfert, GRÜNE | |||
| Peter Bieber, GRÜNE | |||
| Anna Mebs, GRÜNE | |||
| Liam Franssen, GRÜNE | |||
| Heidelinde Kruckow, GRÜNE | |||
| Dieter Then, GRÜNE | |||
| Christine Seynstahl, GRÜNE | |||
| Conny Gutschera, GRÜNE | |||
| Petra Godron, GRÜNE | |||
| Hans-Georg Plate, GRÜNE | |||
| Rita Gryzla, GRÜNE | |||
| FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Tamara Bischof, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Josef Mend, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Stefan Wolbert, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Dr. med. Susanne Knof, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Udo Gebert, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Dr. Roland Hardörfer, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Heinrich Wörner, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Volker Schmitt, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Guido Braun, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Dieter Lenzer, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Ernst Nickel, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Sabrina Bischof, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Ingrid Reifenscheid-Eckert, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Gerlinde Stier, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Herbert Volkamer, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Eckhard Himmel, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Herbert Biebelriether, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Peter Kraus, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Carolin Meyer, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Matthias Bielek, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Peter Kornell, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Paul Streng, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Lothar Nagel, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Johanna Sendner, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Frank Stierhof, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Rudolf Schaller, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Gerhard Ackermann, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Peter Eschenbacher, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Konrad Mittenzwei, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Ulrich Falk, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| August Hopf, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Cengiz Zarbo, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Dirk Albrecht, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Winfried Weidt, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Anja Hirt, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Simone Thomalla-Ossenkemper, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Rudolf Donath, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Helmut Schleyer, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Siegfried Hummel, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Eva-Sophia Rückel, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Wolfgang Brosche, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Gustav Tasch, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Andrea Pfannes, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Manuela Jamm, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Carolin Wegmann, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Klaus Heinrich, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Thomas Grimmer, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Rouven Lewandowski, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Ralf Trump, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Dr. Heinfried Hahn, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Heinrich Stier, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Herbert Holzapfel, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Nina Sahlmüller, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Felix Wallström, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Friedrich Düll, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Robert Menz, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Thomas Pauli, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Hans Brummer, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Peggy Knauer, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| Hilar Burkard, FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen | |||
| AfD | |||
| Andrea Klingen, AfD | |||
| Christian Klingen, AfD | |||
| Stefan Doliwa, AfD | |||
| Alfred Ackermann, AfD | |||
| Lars Goldbach, AfD | |||
| Marlis Ceslok, AfD | |||
| Gerda Reisberg, AfD | |||
| Hannelore Postel, AfD | |||
| Markus Klingen, AfD | |||
| Marius Jaekel, AfD | |||
| Karin Zesar, AfD | |||
| Marion Kirstein, AfD | |||
| Dr. med. Bernhard Sturn, AfD | |||
| Siegfried Postel, AfD | |||
| Heinz Ackermann, AfD | |||
| Ruth Doliwa, AfD | |||
| Daniela Strobel-Langenhan, AfD | |||
| Claudia Idselis, AfD | |||
| Detlef Idselis, AfD | |||
| Diana Ulm, AfD | |||
| SPD | |||
| Eva-Maria Weimann, SPD | |||
| Heinz Galuschka, SPD | |||
| Astrid Glos, SPD | |||
| Robert Finster, SPD | |||
| Margit Hofmann, SPD | |||
| Dr. med. Jürgen Kößler, SPD | |||
| Martina Sagstetter, SPD | |||
| Manfred Paul, SPD | |||
| Annabell Röhner, SPD | |||
| Maurice Then, SPD | |||
| Uta Wandera, SPD | |||
| Otto Kolesch, SPD | |||
| Ute Freibott, SPD | |||
| Marcus Hegwein, SPD | |||
| Dr. Marlies Thein, SPD | |||
| Gerald Möhrlein, SPD | |||
| Dr. med. Brigitte Endres-Paul, SPD | |||
| Harald Kopp, SPD | |||
| Barbara Hügelschäffer, SPD | |||
| Bernd Moser, SPD | |||
| Elvira Kahnt, SPD | |||
| Oskar Münzer, SPD | |||
| Dr. Margarete Klein-Pfeuffer, SPD | |||
| Dr. Wolfgang Patzwahl, SPD | |||
| Anja Bachmann, SPD | |||
| Klaus Hoffmann, SPD | |||
| Barbara Nikola-Bier, SPD | |||
| Gerhard Heß, SPD | |||
| Rosa Semle, SPD | |||
| Gerhard Uhl, SPD | |||
| Marianne Greif, SPD | |||
| Stefan Söllner, SPD | |||
| Helen Freifrau von Hoyningen-Huene, SPD | |||
| Hans-Dieter Kern, SPD | |||
| Ursula Uhl, SPD | |||
| Dietmar Schuler, SPD | |||
| Doris Eckstein, SPD | |||
| Othmar Röhner, SPD | |||
| Ulrike Münzer, SPD | |||
| Uwe Hagen, SPD | |||
| Monika Conrad, SPD | |||
| Klaus Heisel, SPD | |||
| Oskar Friedel, SPD | |||
| Dieter Söllner, SPD | |||
| Christian Küster, SPD | |||
| Marc-André Behrendt, SPD | |||
| Gerd Semle, SPD | |||
| Michael Langer, SPD | |||
| Armin Grötsch, SPD | |||
| Dr. Dirk Dantz, SPD | |||
| August Hering, SPD | |||
| Edgar Töpfer, SPD | |||
| Ewald Greif, SPD | |||
| Eugen Reifenscheid, SPD | |||
| Markus Pusch, SPD | |||
| Gerhard Schulzki, SPD | |||
| Dr. rer. nat. Volker Freiherr von Hoyningen-Huene, SPD | |||
| Peter Geier, SPD | |||
| Josef Günther, SPD | |||
| Christiane Berneth, SPD | |||
| FDP | |||
| Hans Müller, FDP | |||
| Stefan Deppisch, FDP | |||
| Mathias Krönert, FDP | |||
| Astrid Jung, FDP | |||
| Bernhard Etzelmüller, FDP | |||
| Clemens Schneider, FDP | |||
| Markus Greulich, FDP | |||
| Chiara Britting, FDP | |||
| Christian Heinle, FDP | |||
| Kristina Amendt, FDP | |||
| Thomas Adamik, FDP | |||
| Wolfgang Reuchlein, FDP | |||
| Stefan Köhler, FDP | |||
| Jan-Felix Beuerlein, FDP | |||
| Björn Holeschak, FDP | |||
| Benno Müller, FDP | |||
| Wolf-Eckhard Walz, FDP | |||
| Angela Kießling-Fischer, FDP | |||
| Christoph Müller, FDP | |||
| Ralf Hopfengart, FDP | |||
| Marco Koletschka, FDP | |||
| Alexander Wehr, FDP | |||
| Andreas Elster, FDP | |||
| Michael Mörer, FDP | |||
| Bernhard Achter, FDP | |||
| Sabine Häring, FDP | |||
| Helga Lohmann, FDP | |||
| Lisa Weiß, FDP | |||
| Christian Friedrich, FDP | |||
| Stefan Kaupert, FDP | |||
| Anita Zwinkau, FDP | |||
| Martin Stadtelmeyer, FDP | |||
| Heidemarie Wagner, FDP | |||
| Klaus Feser, FDP | |||
| Christine Scheler, FDP | |||
| Sandra Müller-Britting, FDP | |||
| Ute Enzenberger, FDP | |||
| Olindo Di Biasi, FDP | |||
| Bernd Djalek, FDP | |||
| Bernd Enzenberger, FDP | |||
| FW-FBW | |||
| Dr. Uwe Pfeiffle, FW-FBW | |||
| Karl-Dieter Fuchs, FW-FBW | |||
| Wolfram Beha, FW-FBW | |||
| Hermann Queck, FW-FBW | |||
| Simon Haag, FW-FBW | |||
| Manfred Freitag, FW-FBW | |||
| Roland Hoh, FW-FBW | |||
| Joachim Lott, FW-FBW | |||
| Dietrich Hermann, FW-FBW | |||
| Daniel Bayer, FW-FBW | |||
| Christiane Denk, FW-FBW | |||
| Rudolf Sattes, FW-FBW | |||
| Stefan Wehr, FW-FBW | |||
| Dieter Burlein, FW-FBW | |||
| Willi Hertlein, FW-FBW | |||
| Alfred Schnabel, FW-FBW | |||
| Elke Pfeiffle, FW-FBW | |||
| Marcus Götz, FW-FBW | |||
| Sabine Fuchs, FW-FBW | |||
| Dieter Koch, FW-FBW | |||
| Tobias Volk, FW-FBW | |||
| Steven Haass, FW-FBW | |||
| Frank Schmitt, FW-FBW | |||
| David Haass, FW-FBW | |||
| Otto Volk, FW-FBW | |||
| Evi Luckert, FW-FBW | |||
| Max Spiegel, FW-FBW | |||
| Stefan Schweser, FW-FBW | |||
| Christoph Hofmann, FW-FBW | |||
| Peter Enck, FW-FBW | |||
| Uwe Graßl, FW-FBW | |||
| Jasmin Sattes, FW-FBW | |||
| Sabine Schenkel-Drenkard, FW-FBW | |||
| Lutz Heyne, FW-FBW | |||
| Gerd Heiser, FW-FBW | |||
| Romana Wahner, FW-FBW | |||
| Niklas Brehm, FW-FBW | |||
| Michael Herbig, FW-FBW | |||
| Johannes Luckert, FW-FBW | |||
| Ralph Hofmann, FW-FBW | |||
| Rolf Wenkheimer, FW-FBW | |||
| Friedrich Haag, FW-FBW | |||
| Helga Brand, FW-FBW | |||
| Utta Poch, FW-FBW | |||
| Christian Töpfer, FW-FBW | |||
| Thorsten Dennerlein, FW-FBW | |||
| Karin Kohles, FW-FBW | |||
| Monika Hirsch-Günther, FW-FBW | |||
| Andreas Fuchs, FW-FBW | |||
| Dr. Bertram Poch, FW-FBW | |||
| Dagmar Ludwig, FW-FBW | |||
| Günther Kohles, FW-FBW | |||
| Markus Pallingen, FW-FBW | |||
| Christian Oppel, FW-FBW | |||
| Klaus Rügamer, FW-FBW | |||
| Frank Hoh, FW-FBW | |||
| Gertrud Katzenberger, FW-FBW | |||
| Alfred Sattes, FW-FBW | |||
| Manuela Hofmann, FW-FBW | |||
| Georg Wittmann, FW-FBW | |||
| UsW | |||
| Siegfried Müller, UsW | |||
| Werner May, UsW | |||
| Manfred Marstaller, UsW | |||
| Manuel Müller, UsW | |||
| Hermann Pfannes, UsW | |||
| Rolf Ferenczy, UsW | |||
| Heidi Hergert, UsW | |||
| Friedrich Lenhart, UsW | |||
| Stefan Grau, UsW | |||
| Bettina Kristinus, UsW | |||
| Christian Müller, UsW | |||
| Werner Hecht, UsW | |||
| Dieter Köberle, UsW | |||
| Dominic Niedermeyer, UsW | |||
| Birte May, UsW | |||
| Michael Dorsch, UsW | |||
| Karl Jeschke, UsW | |||
| Jürgen Niedermeyer, UsW | |||
| Anja Müller-Meister, UsW | |||
| Kurt Lamparter, UsW | |||
| Sandra Pfannes, UsW | |||
| Michael Schmitt, UsW | |||
| Gerd Müller, UsW | |||
| Miroslaw Dragon, UsW | |||
| Elisabeth Müller, UsW | |||
| Reinhard Scherzer, UsW | |||
| ÖDP | |||
| Reinhard Trump, ÖDP | |||
| Alexander Meier, ÖDP | |||
| Bianca Tröge, ÖDP | |||
| Erich Jakubczyk, ÖDP | |||
| Jens Pauluhn, ÖDP | |||
| Sigrid Dostal, ÖDP | |||
| Ulf Katzenberger, ÖDP | |||
| Hinnerk Vinzent, ÖDP | |||
| Sonja Gekeler-Hölscher, ÖDP | |||
| Annette Prechtel, ÖDP | |||
| Matthias Lux, ÖDP | |||
| Margarita Mäder-Schmidt, ÖDP | |||
| Karola Trump, ÖDP | |||
| Herbert Pröstler, ÖDP | |||
| Karoline Mayer-Nuss, ÖDP | |||
| Stephanie Bauer, ÖDP | |||
| Thomas Schneider, ÖDP | |||
| Johannes Feller, ÖDP | |||
| Harald Weber, ÖDP | |||
| Wolfram Soldan, ÖDP | |||
| Hannelore Vinzent, ÖDP | |||
| Stefan Lenzer, ÖDP | |||
| Gottfried Schade, ÖDP | |||
| Petra Hösch, ÖDP | |||
| Silvia Paulus-Hildner, ÖDP | |||
| Martin Tröge, ÖDP | |||
| Marion Katzenberger, ÖDP | |||
| Thomas Abendroth, ÖDP | |||
| Friederike Kolb, ÖDP | |||
| Michael Hildner, ÖDP | |||
| Elke Özdil-Schlichthörlein, ÖDP | |||
| Werner Müller, ÖDP | |||
| Christian Schneider, ÖDP | |||
| Karolin Meier, ÖDP | |||
| Laura Goller, ÖDP | |||
| Christiane Lindörfer, ÖDP | |||
| Martin Günzel, ÖDP | |||
| Fatemeh Mohammadi Motlagh, ÖDP | |||
| Doris Herrmann, ÖDP | |||
| Dariusz Migula, ÖDP | |||
| Andrea McWright-Lapp, ÖDP | |||
| Siegfried Fröhling, ÖDP | |||
| Harald Beck, ÖDP | |||
| Marion Langer, ÖDP | |||
| Bernhard Ziegler, ÖDP | |||
| Alexander Stein, ÖDP | |||
| Elke Dosch, ÖDP | |||
| Brigitte Pauluhn, ÖDP | |||
| BP | |||
| Uwe Hartmann, BP | |||
| Sascha Kecke, BP | |||
| Martin Dirschbacher, BP | |||
| Aileen Bimmerlein, BP | |||
| Oliver Hess, BP | |||
| Oliver Höhn, BP | |||
| Karl-Heinz Rönninger, BP | |||
| Birgit Hartmann, BP | |||
| Günther Riegel, BP | |||
| Nina Will, BP | |||
| Ernst Van Huet, BP | |||
| Volker Skop, BP | |||
| Rudolf Stadtel, BP | |||
| Anette Schneider, BP | |||
| Renate Mey, BP | |||
| Katharina Paul-Heß, BP | |||
| Claudia Somorowsky, BP | |||
| Michaela Kecke, BP | |||
| Thomas Rodamer, BP | |||
| Janina Van Huet, BP | |||
| Ellen Rammig, BP | |||
| Jürgen Rammig, BP | |||
| Melissa Rammig, BP | |||
| Tanja Riegel, BP | |||
| Sabine Nagel, BP | |||
| Günter Mey, BP | |||
| Harald Nagel, BP | |||
| Hilmar Vogel, BP | |||
| Sigmar Dönig, BP | |||
| Laura Lackner, BP | |||
| André Hofmann, BP | |||
| Dagmar Kuhn, BP | |||
| Mark Nagel, BP | |||
| Tanja Vogel, BP | |||
| Ingrid Weinmann, BP | |||
| Manfred Schneider, BP | |||
| Dominik Pohley, BP | |||
| Adolf Virnekäs, BP | |||
| Niklas Barrett, BP | |||
| Petra Karschti, BP | |||
| Hans Pötzinger, BP | |||
| Manuela Grosche, BP | |||
| Pascal Arenz, BP | |||
| Lotte Rönninger, BP | |||
| Ingrid Dünnfelder, BP | |||
| Thomas Karschti, BP | |||
| Gerlinde Kuhn, BP | |||
| Silvia Dönig, BP | |||
| Erwin Draxler, BP | |||
| Berthold Weinmann, BP |
