OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kitzingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 28.436
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 18.011 63,34%
2 4.420 15,54%
13 2.836 9,97%
19 1.264 4,45%
3 441 1,55%
7 438 1,54%
9 261 0,92%
14 141 0,50%
4 119 0,42%
6 103 0,36%
8 92 0,32%
0 80 0,28%
12 77 0,27%
18 53 0,19%
11 27 0,09%
15 25 0,09%
17 21 0,07%
10 14 0,05%
16 13 0,05%

Seitenanfang