OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kitzingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE LINKE

Gültige Stimmen 1.738
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 657 37,80%
4 231 13,29%
19 152 8,75%
13 89 5,12%
5 77 4,43%
15 74 4,26%
3 72 4,14%
18 67 3,86%
9 62 3,57%
6 58 3,34%
7 53 3,05%
10 51 2,93%
17 34 1,96%
8 17 0,98%
11 12 0,69%
16 11 0,63%
0 8 0,46%
12 8 0,46%
14 5 0,29%

Seitenanfang