OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kitzingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 606
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
9 249 41,09%
1 103 17,00%
2 64 10,56%
14 53 8,75%
6 36 5,94%
19 29 4,79%
3 16 2,64%
15 11 1,82%
4 8 1,32%
12 5 0,83%
18 5 0,83%
10 4 0,66%
11 4 0,66%
13 4 0,66%
16 4 0,66%
17 4 0,66%
0 3 0,50%
8 3 0,50%
7 1 0,17%

Seitenanfang