0025 - Briefwahl V

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0025 - Briefwahl V
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 191 37,0 % +90 +5,4 211 41,1 % +83 +0,8 402 39,0 % +173 +3,1
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 37 7,2 % -31 -14,1 49 9,5 % -8 -8,4 86 8,3 % -39 -11,3
FREIE WÄHLER Wallström Felix 105 20,3 % +56 +5,0 98 19,1 % +69 +9,9 203 19,7 % +125 +7,5
AfD Schmitt Alfred 89 17,2 % +54 +6,3 94 18,3 % +61 +7,9 183 17,8 % +115 +7,1
SPD Weimann Eva-Maria 69 13,4 % +42 +4,9 33 6,4 % +4 -2,7 102 9,9 % +46 +1,1
FDP Amendt Kristina 8 1,6 % -13 -5,0 7 1,4 % -9 -3,7 15 1,5 % -22 -4,4
DIE LINKE Klopf Elli 4 0,8 % -3 -1,4 6 1,2 % 0 -0,7 10 1,0 % -3 -1,1
BP Schneider Carmen 7 1,4 % +1 -0,5 9 1,8 % +5 +0,5 16 1,6 % +6 -0,0
ÖDP Günzel Martin 2 0,4 % 0 -0,2 2 0,4 % +1 +0,1 4 0,4 % +1 -0,1
dieBasis Klug Holger 4 0,8 % - +0,8 5 1,0 % - +1,0 9 0,9 % - +0,9
Wahlberechtigte 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Wähler 521 - - - 521 - - - 521 - - -
Ungültige Stimmen 5 1,0 % +2 +0,0 7 1,3 % +3 +0,1 12 1,2 % +5 +0,1
Gültige Stimmen 516 99,0 % +197 -0,0 514 98,7 % +196 -0,1 1.030 98,8 % +393 -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 58 58
2 Kirchner Sandro 6 6
3 Dr. Behr Andrea 15 15
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 1 1
5 Demar Juliane 3 3
6 Schenk Markus 15 15
7 Keller Susanne 1 1
8 Siepak Thomas 3 3
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 101 101
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 4 4
14 Becker Barbara 191 0 191
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 3 3
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 12 12
2 Friedl Patrick 12 12
3 Hartl Monika 4 4
4 Knoblach Paul 8 8
5 Baier Anja 2 2
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 37 0 37
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 11 11

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 47 47
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 105 0 105
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 14 14
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 18 18
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 5 5
16 Gök Murat 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 9 9
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 60 60
2 Halemba Daniel 7 7
3 Baumann Jörg 10 10
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 2 2
6 Mechler Ludwig 5 5
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 89 0 89
10 Keller Falko 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 15 15
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 69 0 69
5 Kolbow Alexander 7 7
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 1
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 1 1
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 6 6

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2
2 Amendt Kristina 8 0 8
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 1 1
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 1 1
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 1 1
19 Krönert Mathias 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 1
2 Klopf Elli 4 0 4
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 3 3
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 8 8
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 7 0 7
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 1 1
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 1 1
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 2 0 2
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 3
4 Klug Holger 4 0 4
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 1 1