0021 - Rathauskeller

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0021 - Rathauskeller
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 241 40,3 % -145 +0,0 217 36,1 % -232 -10,8 458 38,2 % -377 -5,4
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 64 10,7 % -105 -6,9 83 13,8 % -71 -2,3 147 12,3 % -176 -4,6
FREIE WÄHLER Wallström Felix 84 14,0 % -25 +2,7 64 10,6 % -10 +2,9 148 12,3 % -35 +2,8
AfD Schmitt Alfred 88 14,7 % -4 +5,1 94 15,6 % +6 +6,4 182 15,2 % +2 +5,8
SPD Weimann Eva-Maria 60 10,0 % -6 +3,1 73 12,1 % +23 +6,9 133 11,1 % +17 +5,0
FDP Amendt Kristina 13 2,2 % -39 -3,3 13 2,2 % -38 -3,2 26 2,2 % -77 -3,2
DIE LINKE Klopf Elli 3 0,5 % -11 -1,0 5 0,8 % -13 -1,0 8 0,7 % -24 -1,0
BP Schneider Carmen 7 1,2 % -28 -2,5 30 5,0 % +5 +2,4 37 3,1 % -23 -0,0
ÖDP Günzel Martin 33 5,5 % +11 +3,2 16 2,7 % +3 +1,3 49 4,1 % +14 +2,3
dieBasis Klug Holger 5 0,8 % - +0,8 6 1,0 % - +1,0 11 0,9 % - +0,9
Wahlberechtigte 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Wähler 607 - - - 607 - - - 607 - - -
Ungültige Stimmen 9 1,5 % +1 +0,7 6 1,0 % -3 +0,1 15 1,2 % -2 +0,4
Gültige Stimmen 598 98,5 % -360 -0,7 601 99,0 % -356 -0,1 1.199 98,8 % -716 -0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 84 84
2 Kirchner Sandro 3 3
3 Dr. Behr Andrea 38 38
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 9 9
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 12 12
7 Keller Susanne 3 3
8 Siepak Thomas 4 4
9 Rudowicz Jennifer 1 1
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 58 58
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 1 1
14 Becker Barbara 241 0 241
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 1 1
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 27 27
2 Friedl Patrick 18 18
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 11 11
5 Baier Anja 6 6
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 64 0 64
9 Mantel Barbara 2 2
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 5 5
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 1 1
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 8 8

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 22 22
2 Zöller Thomas 2 2
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 84 0 84
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 17 17
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 9 9
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 1 1
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 5 5
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 2 2
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 54 54
2 Halemba Daniel 8 8
3 Baumann Jörg 5 5
4 Junker Klaus-Uwe 3 3
5 Storm Ramona 7 7
6 Mechler Ludwig 7 7
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3
9 Schmitt Alfred 88 0 88
10 Keller Falko 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 48 48
2 Fehlner Martina 2 2
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 60 0 60
5 Kolbow Alexander 7 7
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 1
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 2 2
18 Tas Tanyel 2 2
19 Grimm Tobias 8 8

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 8 8
2 Amendt Kristina 13 0 13
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 1 1
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 3 0 3
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 2 2
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 1 1
10 Schmitz Jakob 1 1
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 20 20
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 7 0 7
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 1 1
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 1
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 7 7

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 7 7
2 Bug Waldemar 1 1
3 Wierlemann Stefanie 1 1
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 1 1
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 1 1
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 2 2
17 Günzel Martin 33 0 33
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 2
4 Klug Holger 5 0 5
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0