0410 - Stimmbezirk Mainstockheim 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0410 - Stimmbezirk Mainstockheim 11
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Becker Barbara 136 27,3 % 132 26,5 % 268 26,9 %
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 36 7,2 % 42 8,4 % 78 7,8 %
FREIE WÄHLER Wallström Felix 192 38,5 % 179 35,9 % 371 37,2 %
AfD Schmitt Alfred 52 10,4 % 61 12,2 % 113 11,3 %
SPD Weimann Eva-Maria 46 9,2 % 57 11,4 % 103 10,3 %
FDP Amendt Kristina 9 1,8 % 9 1,8 % 18 1,8 %
DIE LINKE Klopf Elli 3 0,6 % 3 0,6 % 6 0,6 %
BP Schneider Carmen 2 0,4 % 5 1,0 % 7 0,7 %
ÖDP Günzel Martin 18 3,6 % 6 1,2 % 24 2,4 %
dieBasis Klug Holger 5 1,0 % 5 1,0 % 10 1,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 501 - 501 - 501 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
Gültige Stimmen 499 99,6 % 499 99,6 % 998 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 47 47
2 Kirchner Sandro 6 6
3 Dr. Behr Andrea 15 15
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 7
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 10 10
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 0 0
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 42 42
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 3 3
14 Becker Barbara 136 0 136
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 14 14
2 Friedl Patrick 9 9
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 8 8
5 Baier Anja 0 0
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 36 0 36
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 1 1
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 6 6

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 29 29
2 Zöller Thomas 2 2
3 Helmerich Frank 2 2
4 Wallström Felix 192 0 192
5 Wagner Maili 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 17 17
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 3 3
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 6 6
11 Bönig Alexander 111 111
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 2 2
15 Wörner Susanne 4 4
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 45 45
2 Halemba Daniel 5 5
3 Baumann Jörg 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 2 2
5 Storm Ramona 2 2
6 Mechler Ludwig 1 1
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 52 0 52
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 40 40
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 46 0 46
5 Kolbow Alexander 6 6
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 3 3
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 1 1
19 Grimm Tobias 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 4 4
2 Amendt Kristina 9 0 9
3 Pfeffer Nicole 2 2
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 1 1
14 Zimmermann Frank 1 1
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 3 0 3
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 2 2
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 1 1
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 4 4
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 2
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 1 1
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 1 1
4 Binder Raimund 2 2
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 1
17 Günzel Martin 18 0 18
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 3
4 Klug Holger 5 0 5
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 1
8 Gomes Mario 1 1
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0