0310 - Rödelsee 11 Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0310 - Rödelsee 11 Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Becker Barbara 156 45,3 % 144 41,9 % 300 43,6 %
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 34 9,9 % 39 11,3 % 73 10,6 %
FREIE WÄHLER Wallström Felix 53 15,4 % 56 16,3 % 109 15,8 %
AfD Schmitt Alfred 40 11,6 % 45 13,1 % 85 12,4 %
SPD Weimann Eva-Maria 26 7,6 % 34 9,9 % 60 8,7 %
FDP Amendt Kristina 10 2,9 % 9 2,6 % 19 2,8 %
DIE LINKE Klopf Elli 3 0,9 % 0 0,0 % 3 0,4 %
BP Schneider Carmen 8 2,3 % 9 2,6 % 17 2,5 %
ÖDP Günzel Martin 8 2,3 % 1 0,3 % 9 1,3 %
dieBasis Klug Holger 6 1,7 % 7 2,0 % 13 1,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 346 - 346 - 346 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
Gültige Stimmen 344 99,4 % 344 99,4 % 688 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 43 43
2 Kirchner Sandro 0 0
3 Dr. Behr Andrea 21 21
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 3
5 Demar Juliane 2 2
6 Schenk Markus 9 9
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 1 1
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 1 1
11 Hegler Max 53 53
12 Rath Johanna 3 3
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 156 0 156
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 3 3
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 7 7
2 Friedl Patrick 7 7
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 7 7
5 Baier Anja 1 1
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 34 0 34
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 1 1
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 1 1
17 Martin Christine 1 1
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 10 10

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 18 18
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 53 0 53
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 18 18
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 3 3
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 10 10
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 3 3
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 21 21
2 Halemba Daniel 1 1
3 Baumann Jörg 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 7 7
6 Mechler Ludwig 6 6
7 Engel Holger 4 4
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 40 0 40
10 Keller Falko 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 27 27
2 Fehlner Martina 2 2
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 26 0 26
5 Kolbow Alexander 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 2 2
7 Van Eckert René 1 1
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2
2 Amendt Kristina 10 0 10
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 3 3
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 1 1
19 Krönert Mathias 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 3 0 3
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 4 4
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 8 0 8
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 3 3
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 8 0 8
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 2
4 Klug Holger 6 0 6
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 4
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0