0011 - BW Rüdenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - BW Rüdenhausen
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 120 49,4 % +48 +8,2 99 40,7 % +15 -7,0 219 45,1 % +63 +0,6
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 10 4,1 % -3 -3,3 11 4,5 % +1 -1,2 21 4,3 % -2 -2,2
FREIE WÄHLER Wallström Felix 44 18,1 % +23 +6,1 45 18,5 % +30 +10,0 89 18,3 % +53 +8,1
AfD Schmitt Alfred 41 16,9 % +5 -3,7 43 17,7 % +3 -5,0 84 17,3 % +8 -4,4
SPD Weimann Eva-Maria 13 5,3 % 0 -2,1 11 4,5 % -1 -2,3 24 4,9 % -1 -2,2
FDP Amendt Kristina 6 2,5 % -9 -6,1 7 2,9 % 0 -1,1 13 2,7 % -9 -3,6
DIE LINKE Klopf Elli 1 0,4 % -1 -0,7 3 1,2 % 0 -0,5 4 0,8 % -1 -0,6
BP Schneider Carmen 3 1,2 % +1 +0,1 17 7,0 % +14 +5,3 20 4,1 % +15 +2,7
ÖDP Günzel Martin 3 1,2 % +2 +0,7 4 1,6 % +2 +0,5 7 1,4 % +4 +0,6
dieBasis Klug Holger 2 0,8 % - +0,8 3 1,2 % - +1,2 5 1,0 % - +1,0
Wahlberechtigte 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Wähler 246 - - - 246 - - - 246 - - -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % +2 +0,7 3 1,2 % +3 +1,2 6 1,2 % +5 +0,9
Gültige Stimmen 243 98,8 % +68 -0,7 243 98,8 % +67 -1,2 486 98,8 % +135 -0,9
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 26 26
2 Kirchner Sandro 4 4
3 Dr. Behr Andrea 13 13
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 3
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 7 7
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 6 6
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 1 1
11 Hegler Max 35 35
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 120 0 120
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 2 2
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 2
2 Friedl Patrick 3 3
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 3 3
5 Baier Anja 0 0
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 10 0 10
9 Mantel Barbara 1 1
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 1 1
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 13 13
2 Zöller Thomas 3 3
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 44 0 44
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 14 14
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 2 2
11 Bönig Alexander 4 4
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 1 1
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 3 3
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 2 2
18 Sauer Marco 2 2
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 31 31
2 Halemba Daniel 2 2
3 Baumann Jörg 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 4 4
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 41 0 41
10 Keller Falko 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 7 7
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 13 0 13
5 Kolbow Alexander 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 6 0 6
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 1 1
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 1 1
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 1 0 1
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 1 1
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 1 1
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 11 11
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 3 0 3
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 2 2
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 1
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 2 2
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 3 0 3
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 2 0 2
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0