6011 - Michelau Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 6011 - Michelau Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Becker Barbara 156 44,8 % 145 41,7 % 301 43,2 %
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 34 9,8 % 30 8,6 % 64 9,2 %
FREIE WÄHLER Wallström Felix 48 13,8 % 46 13,2 % 94 13,5 %
AfD Schmitt Alfred 69 19,8 % 71 20,4 % 140 20,1 %
SPD Weimann Eva-Maria 18 5,2 % 23 6,6 % 41 5,9 %
FDP Amendt Kristina 4 1,1 % 8 2,3 % 12 1,7 %
DIE LINKE Klopf Elli 5 1,4 % 6 1,7 % 11 1,6 %
BP Schneider Carmen 4 1,1 % 6 1,7 % 10 1,4 %
ÖDP Günzel Martin 3 0,9 % 4 1,1 % 7 1,0 %
dieBasis Klug Holger 7 2,0 % 9 2,6 % 16 2,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 352 - 352 - 352 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 4 1,1 % 8 1,1 %
Gültige Stimmen 348 98,9 % 348 98,9 % 696 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 25 25
2 Kirchner Sandro 3 3
3 Dr. Behr Andrea 0 0
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 4
5 Demar Juliane 2 2
6 Schenk Markus 1 1
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 79 79
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 1 1
11 Hegler Max 2 2
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 156 0 156
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 16 16
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 10 10

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 6 6
2 Friedl Patrick 3 3
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 11 11
5 Baier Anja 1 1
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 34 0 34
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 1 1
19 Dumbsky Marlies 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 9 9
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 48 0 48
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 3 3
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 3 3
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 24 24
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 2 2
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 55 55
2 Halemba Daniel 3 3
3 Baumann Jörg 4 4
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 3 3
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 4 4
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 69 0 69
10 Keller Falko 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 6 6
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 13 13
4 Weimann Eva-Maria 18 0 18
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 1 1
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 1 1
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 1 1
19 Grimm Tobias 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 1
2 Amendt Kristina 4 0 4
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 1 1
10 Hümmer Maximilian 1 1
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 2
2 Klopf Elli 5 0 5
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 1 1
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 4
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 2 2
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 1
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 3
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 3 0 3
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 7 0 7
5 Maisenberger Kamilla 2 2
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 3
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 2 2
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0