0103 - Schule - Iphofen 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0103 - Schule - Iphofen 3
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Becker Barbara 105 38,3 % 94 34,9 % 199 36,6 %
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 40 14,6 % 40 14,9 % 80 14,7 %
FREIE WÄHLER Wallström Felix 44 16,1 % 42 15,6 % 86 15,8 %
AfD Schmitt Alfred 48 17,5 % 53 19,7 % 101 18,6 %
SPD Weimann Eva-Maria 16 5,8 % 21 7,8 % 37 6,8 %
FDP Amendt Kristina 4 1,5 % 3 1,1 % 7 1,3 %
DIE LINKE Klopf Elli 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
BP Schneider Carmen 2 0,7 % 4 1,5 % 6 1,1 %
ÖDP Günzel Martin 6 2,2 % 5 1,9 % 11 2,0 %
dieBasis Klug Holger 9 3,3 % 6 2,2 % 15 2,8 %
Wahlberechtigte 899 - 899 - 899 -
Wähler 274 - 274 - 274 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 5 1,8 % 5 0,9 %
Gültige Stimmen 274 100,0 % 269 98,2 % 543 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 42 42
2 Kirchner Sandro 6 6
3 Dr. Behr Andrea 13 13
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 2 2
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 7 7
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 2 2
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 2 2
11 Hegler Max 11 11
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 2 2
14 Becker Barbara 105 0 105
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 12 12
2 Friedl Patrick 11 11
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 6 6
5 Baier Anja 1 1
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 40 0 40
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 13 13
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 44 0 44
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 10 10
7 Baumeister Sven 2 2
8 Hußlein Edwin 1 1
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 6 6
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 3 3
16 Gök Murat 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 2 2
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 32 32
2 Halemba Daniel 5 5
3 Baumann Jörg 5 5
4 Junker Klaus-Uwe 3 3
5 Storm Ramona 2 2
6 Mechler Ludwig 3 3
7 Engel Holger 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 48 0 48
10 Keller Falko 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 16 16
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 16 0 16
5 Kolbow Alexander 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 1
2 Amendt Kristina 4 0 4
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 0 0 0
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 1
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 2
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 1 1
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 1 1
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 1 1
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 1
17 Günzel Martin 6 0 6
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 2
4 Klug Holger 9 0 9
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 1
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 2 2
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0