0106 - Nenzenheim Gemeinschaftshaus - Iphofen 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0106 - Nenzenheim Gemeinschaftshaus - Iphofen 6
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Becker Barbara 76 52,1 % 60 42,6 % 136 47,4 %
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 7 4,8 % 6 4,3 % 13 4,5 %
FREIE WÄHLER Wallström Felix 25 17,1 % 34 24,1 % 59 20,6 %
AfD Schmitt Alfred 30 20,5 % 32 22,7 % 62 21,6 %
SPD Weimann Eva-Maria 2 1,4 % 3 2,1 % 5 1,7 %
FDP Amendt Kristina 2 1,4 % 1 0,7 % 3 1,0 %
DIE LINKE Klopf Elli 2 1,4 % 3 2,1 % 5 1,7 %
BP Schneider Carmen 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
ÖDP Günzel Martin 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Klug Holger 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
Wahlberechtigte 416 - 416 - 416 -
Wähler 146 - 146 - 146 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 5 3,4 % 5 1,7 %
Gültige Stimmen 146 100,0 % 141 96,6 % 287 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 32 32
2 Kirchner Sandro 1 1
3 Dr. Behr Andrea 7 7
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 0 0
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 7 7
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 2 2
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 9 9
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 76 0 76
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 1 1
2 Friedl Patrick 0 0
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 2 2
5 Baier Anja 1 1
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 7 0 7
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 6 6
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 25 0 25
5 Wagner Maili 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 16 16
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 2 2
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 4 4
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 16 16
2 Halemba Daniel 7 7
3 Baumann Jörg 0 0
4 Junker Klaus-Uwe 2 2
5 Storm Ramona 1 1
6 Mechler Ludwig 2 2
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3
9 Schmitt Alfred 30 0 30
10 Keller Falko 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 1 1
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 2 0 2
5 Kolbow Alexander 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 1
2 Amendt Kristina 2 0 2
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 2 0 2
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 1
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 1 1
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 1
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 1 0 1
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0