0001 - Paul-Eber-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Paul-Eber-Haus
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 59 26,2 % -28 +0,9 55 25,0 % -38 -2,3 114 25,6 % -66 -0,7
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 34 15,1 % -44 -7,6 39 17,7 % -25 -1,0 73 16,4 % -69 -4,4
FREIE WÄHLER Wallström Felix 17 7,6 % -9 -0,0 15 6,8 % -6 +0,7 32 7,2 % -15 +0,3
AfD Schmitt Alfred 60 26,7 % +19 +14,7 59 26,8 % +25 +16,8 119 26,7 % +44 +15,8
SPD Weimann Eva-Maria 19 8,4 % -30 -5,8 16 7,3 % -38 -8,6 35 7,9 % -68 -7,2
FDP Amendt Kristina 7 3,1 % -12 -2,4 6 2,7 % -10 -2,0 13 2,9 % -22 -2,2
DIE LINKE Klopf Elli 14 6,2 % -16 -2,5 13 5,9 % -17 -2,9 27 6,1 % -33 -2,7
BP Schneider Carmen 2 0,9 % -3 -0,6 6 2,7 % 0 +1,0 8 1,8 % -3 +0,2
ÖDP Günzel Martin 10 4,4 % +7 +3,6 9 4,1 % +8 +3,8 19 4,3 % +15 +3,7
dieBasis Klug Holger 3 1,3 % - +1,3 2 0,9 % - +0,9 5 1,1 % - +1,1
Wahlberechtigte 904 - - - 904 - - - 904 - - -
Wähler 228 - - - 228 - - - 228 - - -
Ungültige Stimmen 3 1,3 % 0 +0,4 8 3,5 % +3 +2,1 11 2,4 % +3 +1,3
Gültige Stimmen 225 98,7 % -118 -0,4 220 96,5 % -121 -2,1 445 97,6 % -239 -1,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 18 18
2 Kirchner Sandro 2 2
3 Dr. Behr Andrea 15 15
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 1 1
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 2 2
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 2 2
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 8 8
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 59 0 59
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 2 2
19 Vogel Steffen 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 12 12
2 Friedl Patrick 7 7
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 3 3
5 Baier Anja 1 1
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 4 4
8 Dr. Lenhard Wolfgang 34 0 34
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 1 1
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 7 7

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 2 2
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 17 0 17
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 2 2
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 1 1
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 1 1
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 1 1
16 Gök Murat 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 27 27
2 Halemba Daniel 4 4
3 Baumann Jörg 7 7
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 5 5
6 Mechler Ludwig 10 10
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 2 2
9 Schmitt Alfred 60 0 60
10 Keller Falko 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 13 13
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 19 0 19
5 Kolbow Alexander 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 2 2
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 7 0 7
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 1 1
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 1 1
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 1 1
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 1 1
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 6 6
2 Klopf Elli 14 0 14
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 1
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 4 4
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 5 5
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 2
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 3
2 Bug Waldemar 2 2
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 1 1
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 10 0 10
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 3 0 3
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0