0008 - Siedlungsschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0008 - Siedlungsschule II
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 73 31,7 % -9 +7,2 66 28,8 % -28 +0,9 139 30,3 % -37 +4,1
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 21 9,1 % -39 -8,8 21 9,2 % -38 -8,3 42 9,2 % -77 -8,6
FREIE WÄHLER Wallström Felix 20 8,7 % -15 -1,8 16 7,0 % -11 -1,0 36 7,8 % -26 -1,4
AfD Schmitt Alfred 70 30,4 % +14 +13,7 74 32,3 % +18 +15,7 144 31,4 % +32 +14,7
SPD Weimann Eva-Maria 22 9,6 % -24 -4,2 31 13,5 % -8 +2,0 53 11,5 % -32 -1,1
FDP Amendt Kristina 9 3,9 % -3 +0,3 5 2,2 % -8 -1,7 14 3,1 % -11 -0,7
DIE LINKE Klopf Elli 6 2,6 % -14 -3,4 6 2,6 % -13 -3,0 12 2,6 % -27 -3,2
BP Schneider Carmen 4 1,7 % -7 -1,6 6 2,6 % -5 -0,6 10 2,2 % -12 -1,1
ÖDP Günzel Martin 4 1,7 % -1 +0,2 3 1,3 % -2 -0,2 7 1,5 % -3 +0,0
dieBasis Klug Holger 1 0,4 % - +0,4 1 0,4 % - +0,4 2 0,4 % - +0,4
Wahlberechtigte 952 - - - 952 - - - 952 - - -
Wähler 231 - - - 231 - - - 231 - - -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % -4 -1,0 2 0,9 % 0 +0,3 3 0,6 % -4 -0,4
Gültige Stimmen 230 99,6 % -104 +1,0 229 99,1 % -108 -0,3 459 99,4 % -212 +0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 24 24
2 Kirchner Sandro 2 2
3 Dr. Behr Andrea 16 16
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 2 2
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 5 5
7 Keller Susanne 1 1
8 Siepak Thomas 3 3
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 8 8
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 73 0 73
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 3 3
2 Friedl Patrick 6 6
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 6 6
5 Baier Anja 3 3
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 21 0 21
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 6 6
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 20 0 20
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 5 5
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 44 44
2 Halemba Daniel 12 12
3 Baumann Jörg 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 4 4
6 Mechler Ludwig 8 8
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3
9 Schmitt Alfred 70 0 70
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 21 21
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 1 1
4 Weimann Eva-Maria 22 0 22
5 Kolbow Alexander 3 3
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 2 2
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 1 1
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2
2 Amendt Kristina 9 0 9
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 2 2
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 6 0 6
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 2 2
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 3 3
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 3
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 4
4 Scholz Marco 1 1
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 1
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 1 1
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 4 0 4
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 1 0 1
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0