0011 - Hoheim-Alte Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Hoheim-Alte Schule
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 67 37,0 % -42 -3,2 66 36,7 % -54 -8,8 133 36,8 % -96 -6,0
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 13 7,2 % -24 -6,5 18 10,0 % -22 -5,2 31 8,6 % -46 -5,8
FREIE WÄHLER Wallström Felix 31 17,1 % +1 +6,1 27 15,0 % +6 +7,0 58 16,1 % +7 +6,5
AfD Schmitt Alfred 44 24,3 % +12 +12,5 45 25,0 % +18 +14,8 89 24,7 % +30 +13,6
SPD Weimann Eva-Maria 15 8,3 % -18 -3,9 14 7,8 % -16 -3,6 29 8,0 % -34 -3,7
FDP Amendt Kristina 2 1,1 % -6 -1,8 1 0,6 % -4 -1,3 3 0,8 % -10 -1,6
DIE LINKE Klopf Elli 1 0,6 % -1 -0,2 0 0,0 % -1 -0,4 1 0,3 % -2 -0,3
BP Schneider Carmen 1 0,6 % -7 -2,4 4 2,2 % +2 +1,5 5 1,4 % -5 -0,5
ÖDP Günzel Martin 6 3,3 % -1 +0,7 4 2,2 % -1 +0,3 10 2,8 % -2 +0,5
dieBasis Klug Holger 1 0,6 % - +0,6 1 0,6 % - +0,6 2 0,6 % - +0,6
Wahlberechtigte 541 - - - 541 - - - 541 - - -
Wähler 183 - - - 183 - - - 183 - - -
Ungültige Stimmen 2 1,1 % +2 +1,1 3 1,6 % -4 -0,9 5 1,4 % -2 +0,1
Gültige Stimmen 181 98,9 % -90 -1,1 180 98,4 % -84 +0,9 361 98,6 % -174 -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 32 32
2 Kirchner Sandro 1 1
3 Dr. Behr Andrea 9 9
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 4
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 4 4
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 1 1
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 2 2
11 Hegler Max 11 11
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 67 0 67
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 5 5
2 Friedl Patrick 4 4
3 Hartl Monika 0 0
4 Knoblach Paul 3 3
5 Baier Anja 1 1
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 13 0 13
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 1 1
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 9 9
2 Zöller Thomas 2 2
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 31 0 31
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 6 6
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 7 7
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 1 1
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 33 33
2 Halemba Daniel 3 3
3 Baumann Jörg 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 1 1
6 Mechler Ludwig 2 2
7 Engel Holger 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3
9 Schmitt Alfred 44 0 44
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 8 8
2 Fehlner Martina 2 2
3 Rottmann Stefan 2 2
4 Weimann Eva-Maria 15 0 15
5 Kolbow Alexander 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 2 0 2
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 1 1
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 1 0 1
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 3
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 1
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 1 1
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 3
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 6 0 6
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 1 0 1
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0