0003 - Mittelschule Zimmer E 21

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Mittelschule Zimmer E 21
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 64 37,2 % -1 -1,0 57 33,1 % -5 -3,1 121 35,2 % -6 -2,1
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 29 16,9 % -1 -0,8 33 19,2 % +2 +1,1 62 18,0 % +1 +0,1
FREIE WÄHLER Wallström Felix 20 11,6 % +1 +0,5 24 14,0 % +10 +5,8 44 12,8 % +11 +3,1
AfD Schmitt Alfred 23 13,4 % +8 +4,5 23 13,4 % +8 +4,6 46 13,4 % +16 +4,6
SPD Weimann Eva-Maria 15 8,7 % -7 -4,2 16 9,3 % -7 -4,1 31 9,0 % -14 -4,2
FDP Amendt Kristina 11 6,4 % +6 +3,5 9 5,2 % +5 +2,9 20 5,8 % +11 +3,2
DIE LINKE Klopf Elli 2 1,2 % -4 -2,4 3 1,7 % -2 -1,2 5 1,5 % -6 -1,8
BP Schneider Carmen 2 1,2 % +2 +1,2 2 1,2 % 0 -0,0 4 1,2 % +2 +0,6
ÖDP Günzel Martin 4 2,3 % -1 -0,6 3 1,7 % +1 +0,6 7 2,0 % 0 -0,0
dieBasis Klug Holger 2 1,2 % - +1,2 2 1,2 % - +1,2 4 1,2 % - +1,2
Wahlberechtigte 851 - - - 851 - - - 851 - - -
Wähler 172 - - - 172 - - - 172 - - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -0,6 0 0,0 % 0 0,0 0 0,0 % -1 -0,3
Gültige Stimmen 172 100,0 % +2 +0,6 172 100,0 % +1 0,0 344 100,0 % +3 +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 22 22
2 Kirchner Sandro 1 1
3 Dr. Behr Andrea 11 11
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 3
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 12 12
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 0 0
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 4 4
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 64 0 64
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 10 10
2 Friedl Patrick 6 6
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 3 3
5 Baier Anja 4 4
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 29 0 29
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 4 4
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 2 2
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 3
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 2 2
4 Wallström Felix 20 0 20
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 10 10
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 1 1
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 2 2
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 2 2
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 17 17
2 Halemba Daniel 0 0
3 Baumann Jörg 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 1 1
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 2 2
9 Schmitt Alfred 23 0 23
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 14 14
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 15 0 15
5 Kolbow Alexander 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 5 5
2 Amendt Kristina 11 0 11
3 Pfeffer Nicole 2 2
4 Dutta Tobias 1 1
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 1
2 Klopf Elli 2 0 2
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 1 1
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 2
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 2
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 4 0 4
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 2 0 2
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0