0003 - Altes Schulhaus Enheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Altes Schulhaus Enheim
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 37 46,2 % +2 +10,9 26 32,5 % -12 -5,9 63 39,4 % -10 +2,5
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 1 1,2 % -6 -5,8 1 1,2 % -4 -3,8 2 1,2 % -10 -4,8
FREIE WÄHLER Wallström Felix 20 25,0 % -16 -11,4 26 32,5 % -11 -4,9 46 28,8 % -27 -8,1
AfD Schmitt Alfred 17 21,2 % +9 +13,2 18 22,5 % +10 +14,4 35 21,9 % +19 +13,8
SPD Weimann Eva-Maria 2 2,5 % -4 -3,6 6 7,5 % +1 +2,4 8 5,0 % -3 -0,6
FDP Amendt Kristina 0 0,0 % -2 -2,0 0 0,0 % -2 -2,0 0 0,0 % -4 -2,0
DIE LINKE Klopf Elli 0 0,0 % -2 -2,0 0 0,0 % -2 -2,0 0 0,0 % -4 -2,0
BP Schneider Carmen 0 0,0 % -2 -2,0 0 0,0 % -1 -1,0 0 0,0 % -3 -1,5
ÖDP Günzel Martin 3 3,8 % +2 +2,7 2 2,5 % +2 +2,5 5 3,1 % +4 +2,6
dieBasis Klug Holger 0 0,0 % - 0,0 1 1,2 % - +1,2 1 0,6 % - +0,6
Wahlberechtigte 185 - - - 185 - - - 185 - - -
Wähler 80 - - - 80 - - - 80 - - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 0 0,0 % 0 0,0 0 0,0 % 0 0,0
Gültige Stimmen 80 100,0 % -19 0,0 80 100,0 % -19 0,0 160 100,0 % -38 0,0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 9 9
2 Kirchner Sandro 0 0
3 Dr. Behr Andrea 6 6
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 0 0
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 7 7
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 0 0
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 37 0 37
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 0 0
2 Friedl Patrick 0 0
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 0 0
5 Baier Anja 0 0
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 0 1
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 6 6
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 20 0 20
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 16 16
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 4 4
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 0 0
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 11 11
2 Halemba Daniel 4 4
3 Baumann Jörg 0 0
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 1 1
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 17 0 17
10 Keller Falko 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 3
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 2 0 2
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 0 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 0 0 0
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 1 1
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 3 0 3
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 0 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0