Stadt Mainbernheim

Bitte beachten!
Nur Teilergebnisse des Landkreises Kitzingen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Mainbernheim
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Weisgerber, Anja 653 42,6 % 4,9 594 38,7 % 7,6
SPD Hümpfer, Markus 240 15,7 % -8,5 221 14,4 % -10,8
GRÜNE Weidinger, Stefan 132 8,6 % -2,1 143 9,3 % -2,4
FDP Mörer, Michael 26 1,7 % -6,5 51 3,3 % -6,9
AfD Schuhmann, Bernd 272 17,8 % 10,0 285 18,6 % 10,5
FREIE WÄHLER Neckov, Sabrina 102 6,7 % 0,4 68 4,4 % -2,2
Die Linke Conrad, Agnes 64 4,2 % 4,2 76 5,0 % 5,0
dieBasis - - -0,5 1 0,1 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 17 1,1 % -0,1
Die PARTEI - - - 9 0,6 % 0,3
ÖDP Günzel, Martin 14 0,9 % 0,2 2 0,1 % -0,3
BP Götz, Thorsten 7 0,5 % -0,6 2 0,1 % -0,3
Volt Christ, Claus 20 1,3 % 1,3 16 1,0 % 1,0
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD Setter, Manfred 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,2 % 0,2
BSW - - - 45 2,9 % 2,9
Wahlberechtigte 1.809 - - 1.809 - -
Wähler 1.540 85,1 % - 1.540 85,1 % -
Ungültige Stimmen 8 0,5 % - 7 0,5 % -
Gültige Stimmen 1.532 99,5 % - 1.533 99,5 % -