Markt Schwarzach

Bitte beachten!
Nur Teilergebnisse des Landkreises Kitzingen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Schwarzach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Weisgerber, Anja 1.245 50,6 % 0,6 1.131 45,8 % 3,9
SPD Hümpfer, Markus 269 10,9 % -2,1 246 10,0 % -5,4
GRÜNE Weidinger, Stefan 205 8,3 % -1,0 247 10,0 % -0,3
FDP Mörer, Michael 62 2,5 % -4,1 73 3,0 % -6,9
AfD Schuhmann, Bernd 391 15,9 % 8,5 404 16,4 % 8,6
FREIE WÄHLER Neckov, Sabrina 123 5,0 % -1,8 105 4,3 % -1,9
Die Linke Conrad, Agnes 96 3,9 % 3,9 126 5,1 % 5,1
dieBasis - - -0,9 15 0,6 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 17 0,7 % -0,6
Die PARTEI - - - 9 0,4 % -0,5
ÖDP Günzel, Martin 28 1,1 % -0,1 13 0,5 % -0,3
BP Götz, Thorsten 20 0,8 % 0,2 4 0,2 % -0,4
Volt Christ, Claus 23 0,9 % 0,9 16 0,6 % 0,4
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD Setter, Manfred 0 0,0 % -0,1 1 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 58 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 2.773 - - 2.773 - -
Wähler 2.473 89,2 % - 2.473 89,2 % -
Ungültige Stimmen 11 0,4 % - 6 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.462 99,6 % - 2.467 99,8 % -