4011 - Gerolzhofen Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 4011 - Gerolzhofen Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:56:44

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 344 39,6 % 345 39,5 % 689 39,6 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 102 11,7 % 78 8,9 % 180 10,3 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 171 19,7 % 92 10,5 % 263 15,1 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 133 15,3 % 133 15,2 % 266 15,3 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 63 7,2 % 162 18,6 % 225 12,9 %
FDP Mörer Michael 23 2,6 % 25 2,9 % 48 2,8 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 8 0,9 % 11 1,3 % 19 1,1 %
ÖDP Trump Reinhard 10 1,2 % 13 1,5 % 23 1,3 %
dieBasis Grünewald Ronny 15 1,7 % 14 1,6 % 29 1,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 876 - 876 - 876 -
Ungültige Stimmen 7 0,8 % 3 0,3 % 10 0,6 %
Gültige Stimmen 869 99,2 % 873 99,7 % 1.742 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 150 150
2 Dr. Düber Hülya 10 10
3 Martin Gerlinde 344 0 344
4 Dr. Legler Alexander 2 2
5 Hoßmann Maria 12 12
6 Schuchardt Christian 11 11
7 Remelé Sebastian 115 115
8 Sitter Sabine 4 4
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 2 2
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 20 20
13 Schneider Wilhelm 6 6
14 Grimm Marcus 1 1
15 Behon Rosa 1 1
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 3 3
18 Wende Martin 7 7
19 Eberth Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 25 25
2 Müller Gerhard 4 4
3 Feiler Christina 8 8
4 Stöcklein Eva-Maria 102 0 102
5 May Klara 9 9
6 Schmitt Birgit 5 5
7 Trost Silke 4 4
8 Memmel Stefan 7 7
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 1 1
12 Köberich Nina 3 3
13 Kronester Carmen 2 2
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 4 4
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 4 4
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 171 0 171
2 Hofmann Josef 13 13
3 Schiebel Thomas 1 1
4 Labus Stefan 32 32
5 Bayer Birgit 10 10
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 4 4
9 Herzog Jutta 2 2
10 Schneider Stefanie 4 4
11 Dr. Knof Susanne 4 4
12 Werner Michael Christian 1 1
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 2 2
15 Rahm Sonja 2 2
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 7 7
18 Freimann Michael 3 3
19 Zieger Manfred 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 133 0 133
2 Klunker Christopher 17 17
3 Schuhmann Bernd 71 71
4 Rausch Joachim 6 6
5 Lihl André 6 6
6 Geßner Patrick 8 8
7 Cartsburg Stefan 13 13
8 Lippold-Eggen Freia 3 3
9 Mechler Ludwig 6 6
10 Kropp Andreas 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 11 11
2 Töpper Florian 136 136
3 Schreck Andrea 1 1
4 Hennemann Jürgen 2 2
5 Koerber-Becker Lore 2 2
6 Leiderer Eric 1 1
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 63 0 63
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 1 1
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 1 1
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 2 2
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 2 2
18 Umhöfer Michael 3 3
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 8 8
2 Zimmermann Adelheid 2 2
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 3 3
6 Mörer Michael 23 0 23
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 1 1
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 3 3
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 2 2
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 1 1
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 1 1
19 Zettner Moritz 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 3 3
2 Dörnhöfer Doris 1 1
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 3 3
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 1 1
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 3 3
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 8 0 8
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 2 2
2 Wagenhäuser Esther 9 9
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 1 1
6 Talke Stefanie 1 1
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 10 0 10
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 2 2
2 Grünewald Ronny 15 0 15
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 2 2
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 3 3
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 3 3
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 1 1
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 2 2
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0