605 - Kitzingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 605 - Kitzingen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:56:44

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 20.770 32,1 % 26.275 40,7 % 47.045 36,4 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 6.515 10,1 % 6.676 10,3 % 13.191 10,2 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 19.636 30,3 % 11.333 17,6 % 30.969 23,9 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 10.001 15,4 % 9.880 15,3 % 19.881 15,4 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 3.952 6,1 % 5.802 9,0 % 9.754 7,5 %
FDP Mörer Michael 1.150 1,8 % 1.456 2,3 % 2.606 2,0 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 943 1,5 % 994 1,5 % 1.937 1,5 %
ÖDP Trump Reinhard 1.140 1,8 % 1.255 1,9 % 2.395 1,9 %
dieBasis Grünewald Ronny 672 1,0 % 862 1,3 % 1.534 1,2 %
Wahlberechtigte 86.180 - 86.180 - 86.180 -
Wähler 65.232 - 65.232 - 65.232 -
Ungültige Stimmen 453 0,7 % 699 1,1 % 1.152 0,9 %
Gültige Stimmen 64.779 99,3 % 64.533 98,9 % 129.312 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 198
Wahlberechtigte insgesamt 86.180
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 46.291
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 39.889
Wähler insgesamt 65.232
Wähler laut Wählerverzeichnis 27.399
Wähler mit Wahlschein 37.833
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 109
1 Funk Stefan 6.559 6.559
2 Dr. Düber Hülya 1.641 1.641
3 Martin Gerlinde 20.770 0 20.770
4 Dr. Legler Alexander 207 207
5 Hoßmann Maria 1.121 1.121
6 Schuchardt Christian 3.327 3.327
7 Remelé Sebastian 2.496 2.496
8 Sitter Sabine 196 196
9 Habermann Thomas 175 175
10 Steger Elisabeth 66 66
11 Bold Thomas 67 67
12 Paul Doris 8.890 8.890
13 Schneider Wilhelm 76 76
14 Grimm Marcus 35 35
15 Behon Rosa 503 503
16 Schwing Michael 20 20
17 Stürmer Andrea 96 96
18 Wende Martin 165 165
19 Eberth Thomas 526 526

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 30
1 Imhof Barbara 2.609 2.609
2 Müller Gerhard 449 449
3 Feiler Christina 277 277
4 Stöcklein Eva-Maria 6.515 0 6.515
5 May Klara 903 903
6 Schmitt Birgit 173 173
7 Trost Silke 511 511
8 Memmel Stefan 130 130
9 Dehniger Pamela 37 37
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 66 66
11 Schmelmer Sabine 24 24
12 Köberich Nina 165 165
13 Kronester Carmen 123 123
14 Taudte Albert 19 19
15 Drexelius Andrea 696 696
16 Goll Volker 8 8
17 Dr. Artz Simone 355 355
18 Dill Dominik 44 44
19 Rütz-Holst Angelika 57 57

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 59
1 Bischof Tamara 19.636 0 19.636
2 Hofmann Josef 2.992 2.992
3 Schiebel Thomas 299 299
4 Labus Stefan 809 809
5 Bayer Birgit 193 193
6 Neßwald Dennis 57 57
7 Hotz Katharina 157 157
8 Fischer Alois 423 423
9 Herzog Jutta 330 330
10 Schneider Stefanie 376 376
11 Dr. Knof Susanne 4.310 4.310
12 Werner Michael Christian 71 71
13 Vogel Christoph 49 49
14 Hotz Birgit 98 98
15 Rahm Sonja 56 56
16 Wolfinger Sabine 156 156
17 Brust Oliver 169 169
18 Freimann Michael 89 89
19 Zieger Manfred 640 640

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 56
1 Dr. Sturn Bernhard 10.001 0 10.001
2 Klunker Christopher 2.596 2.596
3 Schuhmann Bernd 2.572 2.572
4 Rausch Joachim 762 762
5 Lihl André 470 470
6 Geßner Patrick 233 233
7 Cartsburg Stefan 1.172 1.172
8 Lippold-Eggen Freia 215 215
9 Mechler Ludwig 1.620 1.620
10 Kropp Andreas 184 184

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 20
1 Linsenbreder Eva Maria 1.481 1.481
2 Töpper Florian 1.746 1.746
3 Schreck Andrea 329 329
4 Hennemann Jürgen 47 47
5 Koerber-Becker Lore 318 318
6 Leiderer Eric 31 31
7 Poracky Monika 22 22
8 Dr. Kößler Jürgen 3.952 0 3.952
9 Henzler Jutta 85 85
10 Dr. Alhussein Hamdan 120 120
11 Schmitt Maren 70 70
12 Dümig Simon 33 33
13 Fischer Julia 40 40
14 Rümmer Stefan 65 65
15 Kettinger Sabine 11 11
16 Raschert Thorsten 8 8
17 Finster Robert 1.208 1.208
18 Umhöfer Michael 110 110
19 Schlereth Bernhard 58 58

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Kuhl Florian 582 582
2 Zimmermann Adelheid 43 43
3 Huelsz-Träger Stefka 16 16
4 Dalberg Julian 49 49
5 Graulich Marco 84 84
6 Mörer Michael 1.150 0 1.150
7 Türk Joshua 66 66
8 Obier Bernhard 2 2
9 Kunkel Jochen 37 37
10 Fröhlich Hubert 36 36
11 Malsam Nicole 85 85
12 Klein Thomas 24 24
13 Jilke Bernhard 55 55
14 Van Elten Bernd 24 24
15 Zimmer Oliver 25 25
16 Ripp Jürgen 6 6
17 Schneider Clemens 231 231
18 Kreß Peter 19 19
19 Zettner Moritz 64 64

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Conrad Agnes 356 356
2 Dörnhöfer Doris 44 44
3 Sachs Evelyne 23 23
4 Baz Mir Shahbaz 46 46
5 Pfister Selina 55 55
6 Adrian Andreas 11 11
7 Kunkel Christina 87 87
8 Valent Aaron 23 23
9 Klopf Elli 164 164
10 Freund Matthias 42 42
11 Schmidt Sabine 943 0 943
12 Vidia Farid 18 18
13 Strobel Angelika 11 11
14 Hertel Frank 42 42
15 Kiesbauer Andrea 10 10
16 Zant Aaron 23 23
17 Schmitz Jakob 15 15
18 Hofmann Florian 4 4
19 Beck Florian 15 15

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Bug Waldemar 227 227
2 Wagenhäuser Esther 222 222
3 Henneberger Matthias 70 70
4 Gilg Andrea 68 68
5 Binder Raimund 56 56
6 Talke Stefanie 22 22
7 Braun Heinz 53 53
8 Albert Klemens 17 17
9 Schmidt Margarete 9 9
10 Winter Wolfgang 11 11
11 Krommer Marianne 10 10
12 Schmitt Bernhard 4 4
13 Dehn Katharina 10 10
14 Pauluhn Jens 356 356
15 Dr. Pfrang Christine 18 18
16 Trump Reinhard 1.140 0 1.140
17 Vernon Ivonne 26 26
18 Vath Klaus 10 10
19 Dirschedl Karin 59 59

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Gomes Sabine 126 126
2 Grünewald Ronny 672 0 672
3 Dr. Kämmerer Ulrike 233 233
4 Maisenberger Kamilla 21 21
5 Neugebauer Sandra 71 71
6 Thamm Karsten 34 34
7 Bachmann Franz 10 10
8 Cobur Doris 69 69
9 Gomes Mario 10 10
10 Klug Holger 127 127
11 Pfaff Bianca 48 48
12 Ruthard Stefan 7 7
13 Stark Uwe 15 15
14 Ullrich Annette 41 41
15 Wittrich Gabriele 10 10
16 Wittrich Walter 4 4
17 Ziegler Eugen 32 32