5011 - Lülsfeld Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 5011 - Lülsfeld Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:56:44

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 157 46,6 % 151 44,7 % 308 45,6 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 26 7,7 % 21 6,2 % 47 7,0 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 88 26,1 % 60 17,8 % 148 21,9 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 44 13,1 % 47 13,9 % 91 13,5 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 11 3,3 % 49 14,5 % 60 8,9 %
FDP Mörer Michael 5 1,5 % 5 1,5 % 10 1,5 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
ÖDP Trump Reinhard 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
dieBasis Grünewald Ronny 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 339 - 339 - 339 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 337 99,4 % 338 99,7 % 675 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 41 41
2 Dr. Düber Hülya 5 5
3 Martin Gerlinde 157 0 157
4 Dr. Legler Alexander 0 0
5 Hoßmann Maria 18 18
6 Schuchardt Christian 5 5
7 Remelé Sebastian 51 51
8 Sitter Sabine 3 3
9 Habermann Thomas 3 3
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 17 17
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 1 1
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 2 2
18 Wende Martin 2 2
19 Eberth Thomas 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 4 4
2 Müller Gerhard 1 1
3 Feiler Christina 1 1
4 Stöcklein Eva-Maria 26 0 26
5 May Klara 1 1
6 Schmitt Birgit 1 1
7 Trost Silke 3 3
8 Memmel Stefan 1 1
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 2 2
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 4 4
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 2 2
18 Dill Dominik 1 1
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 88 0 88
2 Hofmann Josef 7 7
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 14 14
5 Bayer Birgit 4 4
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 6 6
8 Fischer Alois 4 4
9 Herzog Jutta 2 2
10 Schneider Stefanie 2 2
11 Dr. Knof Susanne 6 6
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 10 10
18 Freimann Michael 1 1
19 Zieger Manfred 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 44 0 44
2 Klunker Christopher 11 11
3 Schuhmann Bernd 24 24
4 Rausch Joachim 3 3
5 Lihl André 1 1
6 Geßner Patrick 4 4
7 Cartsburg Stefan 3 3
8 Lippold-Eggen Freia 1 1
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 1 1
2 Töpper Florian 46 46
3 Schreck Andrea 1 1
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 11 0 11
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 1 1
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 0 0
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 1 1
5 Graulich Marco 1 1
6 Mörer Michael 5 0 5
7 Türk Joshua 1 1
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 1 1
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 1 1
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 1 1
2 Dörnhöfer Doris 1 1
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 1 1
11 Schmidt Sabine 3 0 3
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 1 1
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 1 1
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 2 0 2
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 1 0 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0