6011 - Michelau Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 6011 - Michelau Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:56:44

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 139 40,3 % 142 40,9 % 281 40,6 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 30 8,7 % 28 8,1 % 58 8,4 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 64 18,6 % 35 10,1 % 99 14,3 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 66 19,1 % 66 19,0 % 132 19,1 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 19 5,5 % 48 13,8 % 67 9,7 %
FDP Mörer Michael 4 1,2 % 5 1,4 % 9 1,3 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 7 2,0 % 7 2,0 % 14 2,0 %
ÖDP Trump Reinhard 6 1,7 % 3 0,9 % 9 1,3 %
dieBasis Grünewald Ronny 10 2,9 % 13 3,7 % 23 3,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 352 - 352 - 352 -
Ungültige Stimmen 7 2,0 % 5 1,4 % 12 1,7 %
Gültige Stimmen 345 98,0 % 347 98,6 % 692 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Funk Stefan 50 50
2 Dr. Düber Hülya 2 2
3 Martin Gerlinde 139 0 139
4 Dr. Legler Alexander 0 0
5 Hoßmann Maria 22 22
6 Schuchardt Christian 2 2
7 Remelé Sebastian 47 47
8 Sitter Sabine 1 1
9 Habermann Thomas 1 1
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 10 10
13 Schneider Wilhelm 3 3
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 1 1
18 Wende Martin 1 1
19 Eberth Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 12 12
2 Müller Gerhard 4 4
3 Feiler Christina 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 30 0 30
5 May Klara 2 2
6 Schmitt Birgit 0 0
7 Trost Silke 1 1
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 1 1
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 1 1
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 2 2
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 4 4
18 Dill Dominik 1 1
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 64 0 64
2 Hofmann Josef 8 8
3 Schiebel Thomas 1 1
4 Labus Stefan 8 8
5 Bayer Birgit 2 2
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 2 2
9 Herzog Jutta 1 1
10 Schneider Stefanie 2 2
11 Dr. Knof Susanne 1 1
12 Werner Michael Christian 1 1
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 3 3
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 66 0 66
2 Klunker Christopher 7 7
3 Schuhmann Bernd 41 41
4 Rausch Joachim 7 7
5 Lihl André 2 2
6 Geßner Patrick 4 4
7 Cartsburg Stefan 3 3
8 Lippold-Eggen Freia 1 1
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 2 2
2 Töpper Florian 44 44
3 Schreck Andrea 1 1
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 1 1
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 19 0 19
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 1 1
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 4 0 4
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 1 1
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 1 1
19 Zettner Moritz 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 2
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 1 1
5 Pfister Selina 1 1
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 1 1
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 7 0 7
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 2 2
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 2 2
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 1 1
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 6 0 6
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 10 0 10
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Maisenberger Kamilla 2 2
5 Neugebauer Sandra 3 3
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 3 3
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 2 2
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 2 2
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0