Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09675000 - Landkreis Kitzingen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:56:44

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 14.784 29,0 % 20.324 40,0 % 35.108 34,5 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 5.285 10,4 % 5.629 11,1 % 10.914 10,7 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 17.075 33,5 % 9.525 18,8 % 26.600 26,1 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 7.600 14,9 % 7.545 14,9 % 15.145 14,9 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 3.188 6,3 % 4.051 8,0 % 7.239 7,1 %
FDP Mörer Michael 890 1,7 % 1.185 2,3 % 2.075 2,0 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 727 1,4 % 785 1,5 % 1.512 1,5 %
ÖDP Trump Reinhard 937 1,8 % 1.047 2,1 % 1.984 2,0 %
dieBasis Grünewald Ronny 494 1,0 % 667 1,3 % 1.161 1,1 %
Wahlberechtigte 68.644 - 68.644 - 68.644 -
Wähler 51.314 - 51.314 - 51.314 -
Ungültige Stimmen 334 0,7 % 556 1,1 % 890 0,9 %
Gültige Stimmen 50.980 99,3 % 50.758 98,9 % 101.738 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 155
Wahlberechtigte insgesamt 68.644
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 37.356
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 31.288
Wähler insgesamt 51.314
Wähler laut Wählerverzeichnis 21.691
Wähler mit Wahlschein 29.623
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 97
1 Funk Stefan 3.814 3.814
2 Dr. Düber Hülya 1.499 1.499
3 Martin Gerlinde 14.784 0 14.784
4 Dr. Legler Alexander 171 171
5 Hoßmann Maria 817 817
6 Schuchardt Christian 3.141 3.141
7 Remelé Sebastian 620 620
8 Sitter Sabine 141 141
9 Habermann Thomas 133 133
10 Steger Elisabeth 56 56
11 Bold Thomas 55 55
12 Paul Doris 8.556 8.556
13 Schneider Wilhelm 41 41
14 Grimm Marcus 30 30
15 Behon Rosa 489 489
16 Schwing Michael 18 18
17 Stürmer Andrea 66 66
18 Wende Martin 127 127
19 Eberth Thomas 453 453

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 30
1 Imhof Barbara 2.209 2.209
2 Müller Gerhard 385 385
3 Feiler Christina 230 230
4 Stöcklein Eva-Maria 5.285 0 5.285
5 May Klara 782 782
6 Schmitt Birgit 86 86
7 Trost Silke 452 452
8 Memmel Stefan 73 73
9 Dehniger Pamela 32 32
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 54 54
11 Schmelmer Sabine 18 18
12 Köberich Nina 117 117
13 Kronester Carmen 100 100
14 Taudte Albert 17 17
15 Drexelius Andrea 648 648
16 Goll Volker 8 8
17 Dr. Artz Simone 307 307
18 Dill Dominik 36 36
19 Rütz-Holst Angelika 45 45

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 48
1 Bischof Tamara 17.075 0 17.075
2 Hofmann Josef 2.553 2.553
3 Schiebel Thomas 262 262
4 Labus Stefan 253 253
5 Bayer Birgit 136 136
6 Neßwald Dennis 50 50
7 Hotz Katharina 129 129
8 Fischer Alois 358 358
9 Herzog Jutta 256 256
10 Schneider Stefanie 310 310
11 Dr. Knof Susanne 4.208 4.208
12 Werner Michael Christian 60 60
13 Vogel Christoph 35 35
14 Hotz Birgit 82 82
15 Rahm Sonja 47 47
16 Wolfinger Sabine 130 130
17 Brust Oliver 36 36
18 Freimann Michael 71 71
19 Zieger Manfred 501 501

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 50
1 Dr. Sturn Bernhard 7.600 0 7.600
2 Klunker Christopher 2.108 2.108
3 Schuhmann Bernd 1.342 1.342
4 Rausch Joachim 624 624
5 Lihl André 407 407
6 Geßner Patrick 159 159
7 Cartsburg Stefan 987 987
8 Lippold-Eggen Freia 166 166
9 Mechler Ludwig 1.553 1.553
10 Kropp Andreas 149 149

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Linsenbreder Eva Maria 1.347 1.347
2 Töpper Florian 316 316
3 Schreck Andrea 282 282
4 Hennemann Jürgen 37 37
5 Koerber-Becker Lore 297 297
6 Leiderer Eric 28 28
7 Poracky Monika 18 18
8 Dr. Kößler Jürgen 3.188 0 3.188
9 Henzler Jutta 84 84
10 Dr. Alhussein Hamdan 105 105
11 Schmitt Maren 59 59
12 Dümig Simon 30 30
13 Fischer Julia 35 35
14 Rümmer Stefan 60 60
15 Kettinger Sabine 10 10
16 Raschert Thorsten 8 8
17 Finster Robert 1.193 1.193
18 Umhöfer Michael 66 66
19 Schlereth Bernhard 57 57

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Kuhl Florian 502 502
2 Zimmermann Adelheid 30 30
3 Huelsz-Träger Stefka 14 14
4 Dalberg Julian 38 38
5 Graulich Marco 65 65
6 Mörer Michael 890 0 890
7 Türk Joshua 54 54
8 Obier Bernhard 1 1
9 Kunkel Jochen 28 28
10 Fröhlich Hubert 28 28
11 Malsam Nicole 71 71
12 Klein Thomas 19 19
13 Jilke Bernhard 25 25
14 Van Elten Bernd 23 23
15 Zimmer Oliver 18 18
16 Ripp Jürgen 4 4
17 Schneider Clemens 228 228
18 Kreß Peter 14 14
19 Zettner Moritz 17 17

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Conrad Agnes 262 262
2 Dörnhöfer Doris 40 40
3 Sachs Evelyne 18 18
4 Baz Mir Shahbaz 40 40
5 Pfister Selina 41 41
6 Adrian Andreas 11 11
7 Kunkel Christina 65 65
8 Valent Aaron 20 20
9 Klopf Elli 145 145
10 Freund Matthias 38 38
11 Schmidt Sabine 727 0 727
12 Vidia Farid 16 16
13 Strobel Angelika 10 10
14 Hertel Frank 21 21
15 Kiesbauer Andrea 9 9
16 Zant Aaron 19 19
17 Schmitz Jakob 11 11
18 Hofmann Florian 3 3
19 Beck Florian 13 13

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Bug Waldemar 192 192
2 Wagenhäuser Esther 113 113
3 Henneberger Matthias 65 65
4 Gilg Andrea 62 62
5 Binder Raimund 49 49
6 Talke Stefanie 19 19
7 Braun Heinz 45 45
8 Albert Klemens 14 14
9 Schmidt Margarete 7 7
10 Winter Wolfgang 10 10
11 Krommer Marianne 10 10
12 Schmitt Bernhard 4 4
13 Dehn Katharina 9 9
14 Pauluhn Jens 353 353
15 Dr. Pfrang Christine 16 16
16 Trump Reinhard 937 0 937
17 Vernon Ivonne 19 19
18 Vath Klaus 8 8
19 Dirschedl Karin 47 47

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Gomes Sabine 105 105
2 Grünewald Ronny 494 0 494
3 Dr. Kämmerer Ulrike 192 192
4 Maisenberger Kamilla 11 11
5 Neugebauer Sandra 43 43
6 Thamm Karsten 29 29
7 Bachmann Franz 7 7
8 Cobur Doris 54 54
9 Gomes Mario 9 9
10 Klug Holger 102 102
11 Pfaff Bianca 41 41
12 Ruthard Stefan 5 5
13 Stark Uwe 11 11
14 Ullrich Annette 29 29
15 Wittrich Gabriele 8 8
16 Wittrich Walter 1 1
17 Ziegler Eugen 17 17