| Stimmberechtigte | 162 | |
| Wähler/innen | 93 | 57,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 91 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 22 | 24,18 % | |
| Glos, SPD | 2 | 2,20 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 51 | 56,04 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 5 | 5,49 % | |
| Sulzbacher, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 2 | 2,20 % | |
| Hartmann, BP | 1 | 1,10 % | |
| Trump, ÖDP | 1 | 1,10 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 7 | 7,69 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
57,41 %