| Stimmberechtigte | 1.104 | |
| Wähler/innen | 402 | 36,41 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 396 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 109 | 27,53 % | |
| Glos, SPD | 33 | 8,33 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 123 | 31,06 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 50 | 12,63 % | |
| Sulzbacher, FDP | 18 | 4,55 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 25 | 6,31 % | |
| Hartmann, BP | 2 | 0,51 % | |
| Trump, ÖDP | 8 | 2,02 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 28 | 7,07 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
36,41 %