| Stimmberechtigte | 371 | |
| Wähler/innen | 168 | 45,28 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,98 % |
| gültige Stimmen | 163 | 97,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 52 | 31,90 % | |
| Glos, SPD | 12 | 7,36 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 46 | 28,22 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 14 | 8,59 % | |
| Sulzbacher, FDP | 10 | 6,13 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 5 | 3,07 % | |
| Hartmann, BP | 4 | 2,45 % | |
| Trump, ÖDP | 2 | 1,23 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 18 | 11,04 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
45,28 %