| Stimmberechtigte | 1.276 | |
| Wähler/innen | 596 | 46,71 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,50 % |
| gültige Stimmen | 593 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 188 | 31,70 % | |
| Glos, SPD | 51 | 8,60 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 194 | 32,72 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 67 | 11,30 % | |
| Sulzbacher, FDP | 18 | 3,04 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 6 | 1,01 % | |
| Hartmann, BP | 11 | 1,85 % | |
| Trump, ÖDP | 6 | 1,01 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 52 | 8,77 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
46,71 %