| Stimmberechtigte | 811 | |
| Wähler/innen | 406 | 50,06 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 402 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 86 | 21,39 % | |
| Glos, SPD | 45 | 11,19 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 165 | 41,04 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 41 | 10,20 % | |
| Sulzbacher, FDP | 16 | 3,98 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 10 | 2,49 % | |
| Hartmann, BP | 2 | 0,50 % | |
| Trump, ÖDP | 4 | 1,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 33 | 8,21 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
50,06 %