| Stimmberechtigte | 262 | |
| Wähler/innen | 146 | 55,73 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 145 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 26 | 17,93 % | |
| Glos, SPD | 7 | 4,83 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 86 | 59,31 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 11 | 7,59 % | |
| Sulzbacher, FDP | 1 | 0,69 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 4 | 2,76 % | |
| Hartmann, BP | 1 | 0,69 % | |
| Trump, ÖDP | 2 | 1,38 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 7 | 4,83 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
55,73 %