| Stimmberechtigte | 133 | |
| Wähler/innen | 83 | 62,41 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 83 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 14 | 16,87 % | |
| Glos, SPD | 1 | 1,20 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 51 | 61,45 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 8 | 9,64 % | |
| Sulzbacher, FDP | 1 | 1,20 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
| Trump, ÖDP | 3 | 3,61 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 5 | 6,02 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
62,41 %