| Stimmberechtigte | 1.329 | |
| Wähler/innen | 608 | 45,75 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 604 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 163 | 26,99 % | |
| Glos, SPD | 52 | 8,61 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 193 | 31,95 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 55 | 9,11 % | |
| Sulzbacher, FDP | 19 | 3,15 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 18 | 2,98 % | |
| Hartmann, BP | 12 | 1,99 % | |
| Trump, ÖDP | 6 | 0,99 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 86 | 14,24 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
45,75 %