Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 1.461 | |
| Wähler/innen | 1.096 | 75,02 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 1.086 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 195 | 17,96 % | |
| Glos, SPD | 146 | 13,44 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 385 | 35,45 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 123 | 11,33 % | |
| Sulzbacher, FDP | 53 | 4,88 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 33 | 3,04 % | |
| Hartmann, BP | 15 | 1,38 % | |
| Trump, ÖDP | 22 | 2,03 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 114 | 10,50 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
75,02 %
2 von 2 Schnellmeldungen