| Stimmberechtigte | 646 | |
| Wähler/innen | 284 | 43,96 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 283 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 71 | 25,09 % | |
| Glos, SPD | 32 | 11,31 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 74 | 26,15 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 41 | 14,49 % | |
| Sulzbacher, FDP | 19 | 6,71 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 11 | 3,89 % | |
| Hartmann, BP | 2 | 0,71 % | |
| Trump, ÖDP | 9 | 3,18 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 24 | 8,48 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
43,96 %