| Stimmberechtigte | 540 | |
| Wähler/innen | 233 | 43,15 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 230 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 58 | 25,22 % | |
| Glos, SPD | 7 | 3,04 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 103 | 44,78 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 21 | 9,13 % | |
| Sulzbacher, FDP | 3 | 1,30 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 6 | 2,61 % | |
| Hartmann, BP | 1 | 0,43 % | |
| Trump, ÖDP | 9 | 3,91 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 22 | 9,57 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
43,15 %