| Stimmberechtigte | 798 | |
| Wähler/innen | 433 | 54,26 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 431 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 201 | 46,64 % | |
| Glos, SPD | 6 | 1,39 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 123 | 28,54 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 29 | 6,73 % | |
| Sulzbacher, FDP | 18 | 4,18 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 11 | 2,55 % | |
| Hartmann, BP | 4 | 0,93 % | |
| Trump, ÖDP | 8 | 1,86 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 31 | 7,19 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
54,26 %