| Stimmberechtigte | 751 | |
| Wähler/innen | 339 | 45,14 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 338 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 81 | 23,96 % | |
| Glos, SPD | 42 | 12,43 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 107 | 31,66 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 48 | 14,20 % | |
| Sulzbacher, FDP | 12 | 3,55 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 17 | 5,03 % | |
| Hartmann, BP | 5 | 1,48 % | |
| Trump, ÖDP | 6 | 1,78 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 20 | 5,92 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
45,14 %