| Stimmberechtigte | 1.027 | |
| Wähler/innen | 478 | 46,54 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 478 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 173 | 36,19 % | |
| Glos, SPD | 40 | 8,37 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 122 | 25,52 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 57 | 11,92 % | |
| Sulzbacher, FDP | 30 | 6,28 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 7 | 1,46 % | |
| Hartmann, BP | 10 | 2,09 % | |
| Trump, ÖDP | 3 | 0,63 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 36 | 7,53 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
46,54 %