Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 698 | |
| Wähler/innen | 510 | 73,07 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 506 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 126 | 24,90 % | |
| Glos, SPD | 29 | 5,73 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 181 | 35,77 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 49 | 9,68 % | |
| Sulzbacher, FDP | 14 | 2,77 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 12 | 2,37 % | |
| Hartmann, BP | 14 | 2,77 % | |
| Trump, ÖDP | 5 | 0,99 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 76 | 15,02 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
73,07 %
2 von 2 Schnellmeldungen