| Stimmberechtigte | 427 | |
| Wähler/innen | 187 | 43,79 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 185 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 54 | 29,19 % | |
| Glos, SPD | 2 | 1,08 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 65 | 35,14 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 22 | 11,89 % | |
| Sulzbacher, FDP | 6 | 3,24 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 7 | 3,78 % | |
| Hartmann, BP | 6 | 3,24 % | |
| Trump, ÖDP | 2 | 1,08 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 21 | 11,35 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
43,79 %