| Stimmberechtigte | 389 | |
| Wähler/innen | 155 | 39,85 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 152 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 58 | 38,16 % | |
| Glos, SPD | 6 | 3,95 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 34 | 22,37 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 30 | 19,74 % | |
| Sulzbacher, FDP | 3 | 1,97 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 4 | 2,63 % | |
| Hartmann, BP | 3 | 1,97 % | |
| Trump, ÖDP | 3 | 1,97 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 11 | 7,24 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
39,85 %