| Stimmberechtigte | 379 | |
| Wähler/innen | 173 | 45,65 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 171 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 44 | 25,73 % | |
| Glos, SPD | 8 | 4,68 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 63 | 36,84 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 16 | 9,36 % | |
| Sulzbacher, FDP | 2 | 1,17 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 4 | 2,34 % | |
| Hartmann, BP | 2 | 1,17 % | |
| Trump, ÖDP | 4 | 2,34 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 28 | 16,37 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
45,65 %