Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 1.049 | |
| Wähler/innen | 841 | 80,17 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 838 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 254 | 30,31 % | |
| Glos, SPD | 80 | 9,55 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 263 | 31,38 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 89 | 10,62 % | |
| Sulzbacher, FDP | 28 | 3,34 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 8 | 0,95 % | |
| Hartmann, BP | 10 | 1,19 % | |
| Trump, ÖDP | 15 | 1,79 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 91 | 10,86 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
80,17 %
2 von 2 Schnellmeldungen