Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 832 | |
| Wähler/innen | 632 | 75,96 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 625 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 156 | 24,96 % | |
| Glos, SPD | 65 | 10,40 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 209 | 33,44 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 55 | 8,80 % | |
| Sulzbacher, FDP | 19 | 3,04 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 17 | 2,72 % | |
| Hartmann, BP | 9 | 1,44 % | |
| Trump, ÖDP | 12 | 1,92 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 83 | 13,28 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
75,96 %
2 von 2 Schnellmeldungen