| Stimmberechtigte | 1.327 | |
| Wähler/innen | 502 | 37,83 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 499 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 140 | 28,06 % | |
| Glos, SPD | 19 | 3,81 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 141 | 28,26 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 83 | 16,63 % | |
| Sulzbacher, FDP | 27 | 5,41 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 15 | 3,01 % | |
| Hartmann, BP | 4 | 0,80 % | |
| Trump, ÖDP | 11 | 2,20 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 59 | 11,82 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
37,83 %