| Stimmberechtigte | 291 | |
| Wähler/innen | 153 | 52,58 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 151 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 59 | 39,07 % | |
| Glos, SPD | 3 | 1,99 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 56 | 37,09 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 11 | 7,28 % | |
| Sulzbacher, FDP | 2 | 1,32 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 3 | 1,99 % | |
| Hartmann, BP | 4 | 2,65 % | |
| Trump, ÖDP | 2 | 1,32 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 11 | 7,28 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
52,58 %